Giới thiệu
Chào mừng bạn đến với bài viết Hướng dẫn hoàn thành Nhiệm vụ Tích Luỹ Khối Lượng Giao Dịch Giao Ngay trên CoinSavi! Hướng dẫn này được thiết kế để giúp bạn hoàn thành các nhiệm vụ giao dịch trên CoinSavi, cải thiện tốc độ khai thác SAVI của bạn và nhận thêm phần thưởng. Dù nhiệm vụ của bạn yêu cầu tích lũy một khối lượng giao dịch cụ thể cho các cặp đồng tiền hàng đầu theo vốn hóa thị trường hoặc khối lượng giao dịch, hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn qua các bước cần thiết.
Tổng quan về nhiệm vụ giao dịch
Để hoàn thành một nhiệm vụ giao dịch, bạn cần đạt được một khối lượng giao dịch tích lũy từ khi bạn mở tài khoản. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thành công, bạn sẽ nhận được phần thưởng tăng cường hiệu quả khai thác của mình.
Tổng khối lượng giao dịch Spot cho coin top trending của tuần ADA >= 1,000 USD | Tích lũy tổng khối lượng giao dịch spot cho cặp coin ADA/USDT từ 14:00 ngày 02/12/2024 đến 08/12/2024, đạt ít nhất 1,000 USDT. | 15 |
Tổng khối lượng giao dịch Spot cho coin top trending của tuần UNFI >= 1,000 USD | Tích lũy tổng khối lượng giao dịch spot cho cặp coin UNFI/USDT từ 14:00 ngày 02/12/2024 đến 08/12/2024, đạt ít nhất 1,000 USDT. | 15 |
Tổng khối lượng giao dịch Spot cho coin mới list DOGE/USDT >= 1,000 USD | Tích lũy tổng khối lượng giao dịch spot cho cặp coin DOGE/USDT từ 14:00 ngày 02/12/2024 đến 08/12/2024, đạt ít nhất 1,000 USDT. | 15 |
Tổng khối lượng giao dịch Spot cho coin top trending của tuần HBAR >= 1,000 USD | Tích lũy tổng khối lượng giao dịch spot cho cặp coin HBAR/USDT từ 14:00 ngày 02/12/2024 đến 08/12/2024, đạt ít nhất 1,000 USDT. | 15 |
Tổng khối lượng giao dịch Spot cho coin top trending của tuần ALGO >= 1,000 USD | Tích lũy tổng khối lượng giao dịch spot cho cặp coin ALGO/USDT từ 14:00 ngày 02/12/2024 đến 08/12/2024, đạt ít nhất 1,000 USDT. | 15 |
Tổng khối lượng giao dịch Spot cho coin top trending của tuần KLV >= 1,000 USD | Tích lũy tổng khối lượng giao dịch spot cho cặp coin KLV/USDT từ 14:00 ngày 02/12/2024 đến 08/12/2024, đạt ít nhất 1,000 USDT. | 15 |
Tổng khối lượng giao dịch Spot cho coin top trending của tuần PEPE >= 2,000 USD | Tích lũy tổng khối lượng giao dịch spot cho cặp coin PEPE/USDT từ 14:00 ngày 02/12/2024 đến 15/12/2024, đạt ít nhất 2,000 USDT. | 20 |
Tổng khối lượng giao dịch Spot cho coin top trending của tuần SOLANA >= 2,000 USD | Tích lũy tổng khối lượng giao dịch spot cho cặp coin SOLANA/USDT từ 14:00 ngày 02/12/2024 đến 15/12/2024, đạt ít nhất 2,000 USDT. | 20 |
Tổng khối lượng giao dịch Spot cho coin top trending của tuần SHIBA >= 2,000 USD | Tích lũy tổng khối lượng giao dịch spot cho cặp coin SHIBA/USDT từ 14:00 ngày 02/12/2024 đến 15/12/2024, đạt ít nhất 2,000 USDT. | 20 |
Tổng khối lượng giao dịch Spot cho coin top trending của tuần BCH >= 2,000 USD | Tích lũy tổng khối lượng giao dịch spot cho cặp coin BCH/USDT từ 14:00 ngày 02/12/2024 đến 15/12/2024, đạt ít nhất 2,000 USDT. | 20 |
Tổng khối lượng giao dịch Spot cho coin top trending của tuần ETH >= 5,000 USD | Tích lũy tổng khối lượng giao dịch spot cho cặp coin ETH/USDT từ 14:00 ngày 02/12/2024 đến 15/12/2024, đạt ít nhất 5,000 USDT. | 40 |
Tổng khối lượng giao dịch Spot cho coin top trending của tuần XRP >= 5,000 USD | Tích lũy tổng khối lượng giao dịch spot cho cặp coin XRP/USDT từ 14:00 ngày 02/12/2024 đến 15/12/2024, đạt ít nhất 5,000 USDT. | 40 |
Tổng khối lượng giao dịch Spot cho coin top trending của tuần SUI >= 5,000 USD | Tích lũy tổng khối lượng giao dịch spot cho cặp coin SUI/USDT từ 14:00 ngày 02/12/2024 đến 15/12/2024, đạt ít nhất 5,000 USDT. | 40 |
Tổng khối lượng giao dịch Spot cho coin top trending của tháng BTC >= 10,000 USD | Tích lũy tổng khối lượng giao dịch spot cho cặp coin XRP/USDT từ 14:00 ngày 02/12/2024 đến 15/12/2024, đạt ít nhất 5,000 USDT. | 60 |
Các bước chung để hoàn thành một nhiệm vụ giao dịch
Bắt đầu nhiệm vụ
Nhấp vào nút "Thực hiện" trên nhiệm vụ để bắt đầu giao dịch ngay lập tức.
Truy cập màn hình giao dịch
Chọn cặp giao dịch
Đặt lệnh
Nhập số lượng coin ban muốn giao dịch
Thực hiện giao dịch
Nhấp vào nút "Mua" hoặc "Bán" để đặt lệnh.
Theo dõi giao dịch của bạn
Kiểm tra tab "Lệnh đang mở" để theo dõi trạng thái giao dịch của bạn.
Theo dõi tiến độ của bạn
Nhận phần thưởng của bạn
Khi nhiệm vụ được hoàn thành, nhấp vào nút "Nhận" để nhận phần thưởng của bạn. Thay đổi tốc độ khai thác sẽ được áp dụng tại lần khai thác tiếp theo.